Skip to content

[CI Bot] environment lockfiles auto-update#7191

Open
scitools-ci[bot] wants to merge 1 commit into
mainfrom
auto-update-lockfiles
Open

[CI Bot] environment lockfiles auto-update#7191
scitools-ci[bot] wants to merge 1 commit into
mainfrom
auto-update-lockfiles

Conversation

@scitools-ci

@scitools-ci scitools-ci Bot commented Jul 3, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Lockfiles updated to the latest resolvable environment.

If the CI tasks fail, create a new branch based on this PR and add the required fixes to that branch.

@scitools-ci scitools-ci Bot added Bot A bot generated issue/pull-request New: Pull Request labels Jul 3, 2026
@github-actions github-actions Bot added the benchmark_this Request that this pull request be benchmarked to check if it introduces performance shifts label Jul 3, 2026

@scitools-ci scitools-ci Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Templating

Version numbers are not typically covered by templating. It is expected that this PR is 100% about advancing version numbers, which would not require any templating follow-up. Please double-check for any other changes that might be suitable for templating.

@trexfeathers

trexfeathers commented Jul 3, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor
ImportError: libjxl.so.0.11: cannot open shared object file: No such file or directory
  • libjxl is a dependency of GDAL, which is a dependency of Rasterio, which Iris uses for mask_cube_from_shape().
  • libjxl v0.12.0 was released 2 days ago.
  • GDAL is a low level library - builds may be compiled against specific versions of their dependencies. In this case GDAL still appears to be looking specifically for libjxl v0.11.0.
  • libjxl v0.11.0 was released in 2024 so its reasonable to assume the community is not well practiced at anticipating/responding to minor releases!
  • I am still surprised that nobody has reported this problem yet, since it has been around for 2 days. I am going to try and work up an MRE to report to GDAL if I can.

EDIT: minimal example reported

Turned out that it was actually a Rasterio installation problem - incompatible pins.

UPDATE: fixed

See conda-forge/rasterio-feedstock#343 (comment)

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 3, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

⏱️ Performance Benchmark Report: cf9aa4f

Performance shifts

Full benchmark results

Benchmarks that have stayed the same:

| Change   | Before [5d7ca147]    | After [cf9aa4f1]    |   Ratio | Benchmark (Parameter)                                                                       |
|----------|----------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 19.0±0.2ms           | 19.5±2ms            |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_COUNT(False)                              |
|          | 49.9±0.6ms           | 50.4±0.6ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_COUNT(True)                               |
|          | 31.0±0.2ms           | 31.8±0.6ms          |    1.03 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_FAST_PERCENTILE(False)                    |
|          | 161±2ms              | 164±2ms             |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_FAST_PERCENTILE(True)                     |
|          | 20.5±0.2ms           | 21.0±2ms            |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_GMEAN(False)                              |
|          | 30.4±0.3ms           | 30.9±0.3ms          |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_GMEAN(True)                               |
|          | 20.7±0.1ms           | 21.3±2ms            |    1.03 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_HMEAN(False)                              |
|          | 30.1±0.3ms           | 30.3±0.4ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_HMEAN(True)                               |
|          | 18.6±0.1ms           | 19.0±2ms            |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX(False)                                |
|          | 41.7±0.5ms           | 42.2±0.6ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX(True)                                 |
|          | 122±0.8ms            | 123±1ms             |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX_RUN(False)                            |
|          | 125±3ms              | 125±2ms             |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX_RUN(True)                             |
|          | 19.6±0.09ms          | 19.8±2ms            |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEAN(False)                               |
|          | 45.2±0.8ms           | 45.7±0.8ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEAN(True)                                |
|          | 21.1±0.2ms           | 21.3±2ms            |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEDIAN(False)                             |
|          | 54.4±0.8ms           | 54.9±0.5ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEDIAN(True)                              |
|          | 18.6±0.2ms           | 19.0±2ms            |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MIN(False)                                |
|          | 42.3±0.5ms           | 42.6±0.5ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MIN(True)                                 |
|          | 909±3ms              | 911±1ms             |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PEAK(False)                               |
|          | 908±10ms             | 913±10ms            |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PEAK(True)                                |
|          | 198±0.8ms            | 198±2ms             |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PERCENTILE(False)                         |
|          | 319±5ms              | 320±4ms             |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PERCENTILE(True)                          |
|          | 19.6±0.1ms           | 19.8±2ms            |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PROPORTION(False)                         |
|          | 28.7±0.4ms           | 29.1±0.5ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PROPORTION(True)                          |
|          | 19.8±0.1ms           | 19.9±2ms            |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_RMS(False)                                |
|          | 54.9±0.5ms           | 55.2±0.5ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_RMS(True)                                 |
|          | 20.3±0.1ms           | 21.0±2ms            |    1.03 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_STD_DEV(False)                            |
|          | 56.5±0.7ms           | 57.2±0.8ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_STD_DEV(True)                             |
|          | 20.3±0.1ms           | 20.7±2ms            |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_VARIANCE(False)                           |
|          | 53.7±0.6ms           | 54.4±0.9ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_VARIANCE(True)                            |
|          | 6.91±0.04ms          | 6.99±0.06ms         |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_COUNT(False)                               |
|          | 21.1±0.7ms           | 21.5±0.5ms          |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_COUNT(True)                                |
|          | 17.4±0.1ms           | 17.7±0.2ms          |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_FAST_PERCENTILE(False)                     |
|          | 117±1ms              | 125±6ms             |    1.07 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_FAST_PERCENTILE(True)                      |
|          | 7.21±0.04ms          | 7.24±0.08ms         |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_GMEAN(False)                               |
|          | 19.2±0.3ms           | 19.5±0.4ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_GMEAN(True)                                |
|          | 7.27±0.04ms          | 7.32±0.1ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_HMEAN(False)                               |
|          | 19.0±0.3ms           | 19.5±0.2ms          |    1.03 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_HMEAN(True)                                |
|          | 6.78±0.04ms          | 6.88±0.07ms         |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX(False)                                 |
|          | 19.9±0.5ms           | 19.9±0.4ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX(True)                                  |
|          | 23.4±0.09ms          | 23.4±0.2ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX_RUN(False)                             |
|          | 33.8±0.7ms           | 35.1±2ms            |    1.04 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX_RUN(True)                              |
|          | 7.07±0.05ms          | 7.06±0.09ms         |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEAN(False)                                |
|          | 20.2±0.5ms           | 20.6±0.1ms          |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEAN(True)                                 |
|          | 7.83±0.04ms          | 7.86±0.08ms         |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEDIAN(False)                              |
|          | 22.8±2ms             | 22.7±0.5ms          |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEDIAN(True)                               |
|          | 6.84±0.02ms          | 6.84±0.06ms         |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MIN(False)                                 |
|          | 19.8±0.5ms           | 20.1±0.4ms          |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MIN(True)                                  |
|          | 469±0.3ms            | 470±1ms             |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PEAK(False)                                |
|          | 482±2ms              | 483±1ms             |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PEAK(True)                                 |
|          | 40.9±0.09ms          | 41.1±0.2ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PERCENTILE(False)                          |
|          | 130±2ms              | 132±6ms             |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PERCENTILE(True)                           |
|          | 7.15±0.06ms          | 7.08±0.04ms         |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PROPORTION(False)                          |
|          | 19.3±0.2ms           | 19.3±0.3ms          |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PROPORTION(True)                           |
|          | 7.23±0.03ms          | 7.24±0.07ms         |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_RMS(False)                                 |
|          | 22.2±0.6ms           | 21.6±0.4ms          |    0.97 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_RMS(True)                                  |
|          | 7.40±0.04ms          | 7.32±0.07ms         |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_STD_DEV(False)                             |
|          | 21.4±0.7ms           | 21.7±0.5ms          |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_STD_DEV(True)                              |
|          | 7.37±0.06ms          | 7.41±0.08ms         |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_VARIANCE(False)                            |
|          | 21.0±0.9ms           | 21.3±0.5ms          |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_VARIANCE(True)                             |
|          | 20.1±0.1ms           | 20.4±2ms            |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_MEAN(False)                     |
|          | 78.7±0.7ms           | 79.1±0.7ms          |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_MEAN(True)                      |
|          | 20.1±0.2ms           | 20.4±2ms            |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_RMS(False)                      |
|          | 90.5±1ms             | 89.8±0.6ms          |    0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_RMS(True)                       |
|          | 19.0±0.08ms          | 19.5±2ms            |    1.02 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_SUM(False)                      |
|          | 50.8±0.6ms           | 52.3±0.8ms          |    1.03 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_SUM(True)                       |
|          | 7.49±0.05ms          | 7.52±0.06ms         |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_MEAN(False)                      |
|          | 26.5±0.9ms           | 27.2±1ms            |    1.03 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_MEAN(True)                       |
|          | 7.37±0.06ms          | 7.40±0.07ms         |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_RMS(False)                       |
|          | 28.3±2ms             | 28.7±0.6ms          |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_RMS(True)                        |
|          | 7.03±0.02ms          | 7.08±0.05ms         |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_SUM(False)                       |
|          | 21.7±0.6ms           | 21.7±0.3ms          |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_SUM(True)                        |
|          | 169±0.5ms            | 168±0.5ms           |    0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_WPERCENTILE(False)               |
|          | 237±2ms              | 240±3ms             |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_WPERCENTILE(True)                |
|          | 975±7μs              | 980±5μs             |    1    | cube.CubeCreation.time_create(False, 'construct')                                           |
|          | 335±2μs              | 334±3μs             |    1    | cube.CubeCreation.time_create(False, 'instantiate')                                         |
|          | 1.76±0.01ms          | 1.77±0.01ms         |    1    | cube.CubeCreation.time_create(True, 'construct')                                            |
|          | 1.25±0ms             | 1.26±0ms            |    1.01 | cube.CubeCreation.time_create(True, 'instantiate')                                          |
|          | 109±2ms              | 112±2ms             |    1.02 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'all_equal')                                  |
|          | 26.4±0.9ms           | 25.2±1ms            |    0.96 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'coord_inequality')                           |
|          | 133±2ms              | 136±2ms             |    1.02 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'data_inequality')                            |
|          | 14.7±0.03μs          | 14.9±0.09μs         |    1.01 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'metadata_inequality')                        |
|          | 116±1ms              | 116±3ms             |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'all_equal')                                   |
|          | 28.3±1ms             | 28.8±0.8ms          |    1.02 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'coord_inequality')                            |
|          | 137±2ms              | 140±4ms             |    1.02 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'data_inequality')                             |
|          | 14.7±0.06μs          | 14.9±0.06μs         |    1.01 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'metadata_inequality')                         |
|          | 194±3ms              | 205±2ms             |    1.06 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'all_equal')                                   |
|          | 66.8±0.7ms           | 70.1±3ms            |    1.05 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'coord_inequality')                            |
|          | 234±4ms              | 243±4ms             |    1.04 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'data_inequality')                             |
|          | 50.0±0.1μs           | 50.5±0.2μs          |    1.01 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'metadata_inequality')                         |
|          | 273±7ms              | 283±10ms            |    1.04 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'all_equal')                                    |
|          | 141±1ms              | 144±4ms             |    1.02 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'coord_inequality')                             |
|          | 313±9ms              | 325±8ms             |    1.04 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'data_inequality')                              |
|          | 336±1μs              | 335±1μs             |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'metadata_inequality')                          |
|          | 838±10μs             | 845±20μs            |    1.01 | import_iris.Iris.time__concatenate                                                          |
|          | 157±3μs              | 161±5μs             |    1.03 | import_iris.Iris.time__constraints                                                          |
|          | 86.8±1μs             | 86.1±1μs            |    0.99 | import_iris.Iris.time__data_manager                                                         |
|          | 72.8±0.4μs           | 73.2±0.5μs          |    1.01 | import_iris.Iris.time__deprecation                                                          |
|          | 126±0.9μs            | 128±2μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time__lazy_data                                                            |
|          | 909±10μs             | 920±10μs            |    1.01 | import_iris.Iris.time__merge                                                                |
|          | 53.0±0.3μs           | 53.0±0.2μs          |    1    | import_iris.Iris.time__representation                                                       |
|          | 632±5μs              | 641±10μs            |    1.01 | import_iris.Iris.time_analysis                                                              |
|          | 100±0.5μs            | 101±0.9μs           |    1    | import_iris.Iris.time_analysis__area_weighted                                               |
|          | 74.7±0.3μs           | 75.2±0.6μs          |    1.01 | import_iris.Iris.time_analysis__grid_angles                                                 |
|          | 233±7μs              | 237±3μs             |    1.02 | import_iris.Iris.time_analysis__interpolation                                               |
|          | 157±5μs              | 158±2μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_analysis__regrid                                                      |
|          | 80.5±0.8μs           | 80.0±0.5μs          |    0.99 | import_iris.Iris.time_analysis__scipy_interpolate                                           |
|          | 101±2μs              | 102±0.9μs           |    1.01 | import_iris.Iris.time_analysis_calculus                                                     |
|          | 320±2μs              | 322±2μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_analysis_cartography                                                  |
|          | 65.4±0.3μs           | 65.5±0.08μs         |    1    | import_iris.Iris.time_analysis_geomerty                                                     |
|          | 177±1μs              | 177±3μs             |    1    | import_iris.Iris.time_analysis_maths                                                        |
|          | 67.0±0.3μs           | 67.3±0.2μs          |    1    | import_iris.Iris.time_analysis_stats                                                        |
|          | 133±1μs              | 139±2μs             |    1.04 | import_iris.Iris.time_analysis_trajectory                                                   |
|          | 297±8μs              | 304±5μs             |    1.02 | import_iris.Iris.time_aux_factory                                                           |
|          | 56.9±0.2μs           | 57.1±0.2μs          |    1    | import_iris.Iris.time_common                                                                |
|          | 129±2μs              | 132±3μs             |    1.02 | import_iris.Iris.time_common_lenient                                                        |
|          | 1.34±0.01ms          | 1.35±0.02ms         |    1.01 | import_iris.Iris.time_common_metadata                                                       |
|          | 143±3μs              | 142±2μs             |    0.99 | import_iris.Iris.time_common_mixin                                                          |
|          | 1.16±0.01ms          | 1.16±0.01ms         |    1    | import_iris.Iris.time_common_resolve                                                        |
|          | 199±3μs              | 198±3μs             |    0.99 | import_iris.Iris.time_config                                                                |
|          | 95.8±0.9μs           | 95.0±0.3μs          |    0.99 | import_iris.Iris.time_coord_categorisation                                                  |
|          | 358±10μs             | 360±8μs             |    1    | import_iris.Iris.time_coord_systems                                                         |
|          | 829±10μs             | 835±8μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_coords                                                                |
|          | 788±20μs             | 815±10μs            |    1.03 | import_iris.Iris.time_cube                                                                  |
|          | 204±4μs              | 209±4μs             |    1.02 | import_iris.Iris.time_exceptions                                                            |
|          | 52.7±0.2μs           | 52.9±0.2μs          |    1    | import_iris.Iris.time_experimental                                                          |
|          | 135±0.2μs            | 135±0.3μs           |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats                                                           |
|          | 237±4μs              | 239±4μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats__ff                                                       |
|          | 2.81±0.1ms           | 2.79±0.03ms         |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats__ff_cross_references                                      |
|          | 56.9±0.09μs          | 57.0±0.1μs          |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats__pp_lbproc_pairs                                          |
|          | 80.3±0.3μs           | 81.3±0.4μs          |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_abf                                                       |
|          | 431±7μs              | 442±10μs            |    1.03 | import_iris.Iris.time_fileformats_cf                                                        |
|          | 3.65±0.04ms          | 3.68±0.04ms         |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_dot                                                       |
|          | 52.5±0.2μs           | 53.0±0.2μs          |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_name                                                      |
|          | 235±3μs              | 236±1μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_name_loaders                                              |
|          | 83.1±1μs             | 83.8±0.9μs          |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_netcdf                                                    |
|          | 116±0.5μs            | 117±0.9μs           |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod                                                    |
|          | 301±3μs              | 297±2μs             |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod_load_rules                                         |
|          | 814±10μs             | 814±20μs            |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_pp                                                        |
|          | 136±2μs              | 134±0.9μs           |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_pp_load_rules                                             |
|          | 93.7±0.8μs           | 92.8±0.2μs          |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_pp_save_rules                                             |
|          | 532±5μs              | 529±9μs             |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_rules                                                     |
|          | 202±5μs              | 204±4μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_structured_array_identification                           |
|          | 57.0±0.2μs           | 57.0±0.2μs          |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_um                                                        |
|          | 118±1μs              | 117±0.8μs           |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load                                             |
|          | 102±2μs              | 103±1μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load_structured_fields                           |
|          | 53.6±0.3μs           | 53.2±0.1μs          |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__ff_replacement                                        |
|          | 57.6±0.2μs           | 57.3±0.2μs          |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__optimal_array_structuring                             |
|          | 1.00±0.01ms          | 1.01±0.01ms         |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_um_cf_map                                                 |
|          | 95.9±0.9μs           | 95.8±0.5μs          |    1    | import_iris.Iris.time_io                                                                    |
|          | 142±2μs              | 144±2μs             |    1.01 | import_iris.Iris.time_io_format_picker                                                      |
|          | 146±1μs              | 146±0.8μs           |    1    | import_iris.Iris.time_iris                                                                  |
|          | 92.1±0.7μs           | 92.8±1μs            |    1.01 | import_iris.Iris.time_iterate                                                               |
|          | 6.66±0.03ms          | 6.76±0.06ms         |    1.02 | import_iris.Iris.time_palette                                                               |
|          | 1.71±0.04ms          | 1.72±0.06ms         |    1    | import_iris.Iris.time_plot                                                                  |
|          | 241±20μs             | 228±10μs            |    0.95 | import_iris.Iris.time_quickplot                                                             |
|          | 2.21±0.03ms          | 2.22±0.01ms         |    1    | import_iris.Iris.time_std_names                                                             |
|          | 1.65±0.01ms          | 1.66±0.01ms         |    1.01 | import_iris.Iris.time_symbols                                                               |
|          | 94.4±1ms             | 94.4±4ms            |    1    | import_iris.Iris.time_tests                                                                 |
|          | 165±0.7μs            | 164±0.5μs           |    1    | import_iris.Iris.time_third_party_cartopy                                                   |
|          | 4.78±0.04ms          | 4.82±0.03ms         |    1.01 | import_iris.Iris.time_third_party_cf_units                                                  |
|          | 81.9±0.2μs           | 82.0±0.2μs          |    1    | import_iris.Iris.time_third_party_cftime                                                    |
|          | 2.42±0.02ms          | 2.42±0.01ms         |    1    | import_iris.Iris.time_third_party_matplotlib                                                |
|          | 530±8μs              | 564±20μs            |    1.06 | import_iris.Iris.time_third_party_numpy                                                     |
|          | 119±0.6μs            | 119±0.7μs           |    1    | import_iris.Iris.time_third_party_scipy                                                     |
|          | 73.9±2μs             | 72.6±1μs            |    0.98 | import_iris.Iris.time_time                                                                  |
|          | 859±5μs              | 877±6μs             |    1.02 | import_iris.Iris.time_util                                                                  |
|          | 78.1±2μs             | 77.2±0.7μs          |    0.99 | iterate.IZip.time_izip                                                                      |
|          | 8.98±0.05ms          | 9.09±0.1ms          |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'FF')                                  |
|          | 15.8±0.4ms           | 16.7±0.3ms          |    1.05 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'NetCDF')                              |
|          | 8.88±0.03ms          | 8.99±0.1ms          |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'PP')                                  |
|          | 8.90±0.03ms          | 9.02±0.03ms         |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'FF')                                   |
|          | 13.2±0.1ms           | 13.5±0.2ms          |    1.02 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'NetCDF')                               |
|          | 8.93±0.05ms          | 8.99±0.2ms          |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'PP')                                   |
|          | 1.35±0s              | 1.34±0s             |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'FF')                                    |
|          | 12.1±0.1ms           | 12.7±0.3ms          |    1.05 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'NetCDF')                                |
|          | 1.32±0s              | 1.34±0s             |    1.02 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'PP')                                    |
|          | 1.33±0s              | 1.34±0s             |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'FF')                                     |
|          | 12.1±0.2ms           | 12.3±0.2ms          |    1.02 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'NetCDF')                                 |
|          | 1.32±0s              | 1.35±0.01s          |    1.02 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'PP')                                     |
|          | 4.70±0.01ms          | 4.77±0.02ms         |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'FF')                                     |
|          | 11.9±0.3ms           | 12.1±0.1ms          |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'NetCDF')                                 |
|          | 4.60±0.06ms          | 4.63±0.03ms         |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'PP')                                     |
|          | 4.72±0.03ms          | 4.75±0.03ms         |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'FF')                                      |
|          | 11.8±0.1ms           | 12.4±0.2ms          |    1.05 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'NetCDF')                                  |
|          | 4.63±0.05ms          | 4.66±0.04ms         |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'PP')                                      |
|          | 32.2±0.5ms           | 32.3±2ms            |    1    | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'FF')                               |
|          | 34.0±0.3ms           | 35.1±0.9ms          |    1.03 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'NetCDF')                           |
|          | 16.3±2ms             | 16.9±1ms            |    1.04 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'PP')                               |
|          | 38.1±2ms             | 38.5±1ms            |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'FF')                                |
|          | 80.0±0.7ms           | 79.5±1ms            |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'NetCDF')                            |
|          | 37.1±1ms             | 38.4±0.9ms          |    1.04 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'PP')                                |
|          | 558±2ms              | 560±3ms             |    1    | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'FF')                                 |
|          | 3.31±0.2ms           | 3.51±0.1ms          |    1.06 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'NetCDF')                             |
|          | 561±1ms              | 564±0.7ms           |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'PP')                                 |
|          | 572±3ms              | 575±3ms             |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'FF')                                  |
|          | 3.50±0.2ms           | 3.34±0.1ms          |    0.96 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'NetCDF')                              |
|          | 569±3ms              | 575±2ms             |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'PP')                                  |
|          | 2.06±0.06ms          | 2.16±0.1ms          |    1.05 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'FF')                                  |
|          | 3.22±0.1ms           | 3.25±0.1ms          |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'NetCDF')                              |
|          | 2.01±0.05ms          | 2.17±0.05ms         |    1.08 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'PP')                                  |
|          | 2.11±0.08ms          | 2.13±0.06ms         |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'FF')                                   |
|          | 3.35±0.06ms          | 3.52±0.1ms          |    1.05 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'NetCDF')                               |
|          | 2.14±0.05ms          | 2.19±0.09ms         |    1.03 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'PP')                                   |
|          | 331±0.6ms            | 330±1ms             |    1    | load.ManyCubes.time_many_cube_load                                                          |
|          | 86.9±0.8ms           | 87.9±0.5ms          |    1.01 | load.ManyVars.time_many_var_load                                                            |
|          | 9.07±0.04ms          | 9.13±0.06ms         |    1.01 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((1280, 960, 5), 'FF')                            |
|          | 9.01±0.2ms           | 8.95±0.03ms         |    0.99 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((1280, 960, 5), 'PP')                            |
|          | 1.35±0s              | 1.34±0s             |    0.99 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 1000), 'FF')                              |
