Skip to content
Closed
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
The table of contents is too big for display.
Diff view
Diff view
  •  
  •  
  •  
Binary file added set-Igroman's levels/back/black-space.png
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Binary file added set-Igroman's levels/back/night-volcano.png
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
325 changes: 325 additions & 0 deletions set-Igroman's levels/map-Igroman's levels/12.map

Large diffs are not rendered by default.

Binary file added set-Igroman's levels/map-Igroman's levels/12.sol
Binary file not shown.
350 changes: 350 additions & 0 deletions set-Igroman's levels/map-Igroman's levels/16.map

Large diffs are not rendered by default.

Binary file not shown.
219 changes: 219 additions & 0 deletions set-Igroman's levels/map-Igroman's levels/4.map
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,219 @@
// entity 0
{
"classname" "worldspawn"
"author" "IGROMAN35"
"version" "1.0"
"message" "\It's very easy! Try beat this level!\"
"back" "map-back/city.sol"
"grad" "back/city.png"
"song" "bgm/track3.ogg"
"goal" "0"
"bonus" "1"
"time" "3000"
"shot" "shot-Igroman's levels/levelI.jpg"
// brush 0
{
( 128 -32 -48 ) ( 128 -112 -48 ) ( 32 -32 -48 ) mtrl/turf-disco 0 32 0 0.5 0.5 0 0 0
( 128 8 8 ) ( 32 8 8 ) ( 128 8 -64 ) mtrl/invisible 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0
( 128 24 8 ) ( 128 24 -64 ) ( 128 -56 8 ) mtrl/invisible 112 0 0 0.5 0.5 0 0 0
( 32 -88 -64 ) ( 128 -88 -64 ) ( 32 -8 -64 ) mtrl/turf-disco 0 80 0 0.5 0.5 0 0 0
( 32 -72 -64 ) ( 32 -72 8 ) ( 128 -72 -64 ) mtrl/invisible 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0
( 32 -64 -64 ) ( 32 16 -64 ) ( 32 -64 8 ) mtrl/invisible 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0
}
// brush 1
{
( 224 -32 -64 ) ( 224 -112 -64 ) ( 128 -32 -64 ) mtrl/turf-disco 64 32 0 0.5 0.5 0 0 0
( 224 8 -8 ) ( 128 8 -8 ) ( 224 8 -80 ) mtrl/invisible 64 96 0 0.5 0.5 0 0 0
( 224 24 -8 ) ( 224 24 -80 ) ( 224 -56 -8 ) mtrl/invisible 112 96 0 0.5 0.5 0 0 0
( 128 -88 -80 ) ( 224 -88 -80 ) ( 128 -8 -80 ) mtrl/turf-disco 64 80 0 0.5 0.5 0 0 0
( 128 -72 -80 ) ( 128 -72 -8 ) ( 224 -72 -80 ) mtrl/invisible 64 96 0 0.5 0.5 0 0 0
( 128 -64 -80 ) ( 128 16 -80 ) ( 128 -64 -8 ) mtrl/invisible 0 96 0 0.5 0.5 0 0 0
}
// brush 2
{
( 320 -32 -80 ) ( 320 -112 -80 ) ( 224 -32 -80 ) mtrl/turf-disco 128 32 0 0.5 0.5 0 0 0
( 320 8 -24 ) ( 224 8 -24 ) ( 320 8 -96 ) mtrl/invisible 0 64 0 0.5 0.5 0 0 0
( 320 24 -24 ) ( 320 24 -96 ) ( 320 -56 -24 ) mtrl/invisible 112 64 0 0.5 0.5 0 0 0
( 224 -88 -96 ) ( 320 -88 -96 ) ( 224 -8 -96 ) mtrl/turf-disco 128 80 0 0.5 0.5 0 0 0
( 224 -72 -96 ) ( 224 -72 -24 ) ( 320 -72 -96 ) mtrl/invisible 0 64 0 0.5 0.5 0 0 0
( 224 -64 -96 ) ( 224 16 -96 ) ( 224 -64 -24 ) mtrl/invisible 0 64 0 0.5 0.5 0 0 0
}
// brush 3
{
( 128 -112 -128 ) ( 128 -32 -128 ) ( 32 -112 -128 ) mtrl/turf-disco 0 64 0 0.5 -0.5 0 0 0
( 128 -152 -184 ) ( 32 -152 -184 ) ( 128 -152 -112 ) mtrl/invisible 0 96 0 0.5 -0.5 0 0 0
( 128 -168 -184 ) ( 128 -168 -112 ) ( 128 -88 -184 ) mtrl/invisible 80 96 180 0.5 0.5 0 0 0
( 32 -56 -112 ) ( 128 -56 -112 ) ( 32 -136 -112 ) mtrl/turf-disco 0 112 0 0.5 -0.5 0 0 0
( 32 -72 -112 ) ( 32 -72 -184 ) ( 128 -72 -112 ) mtrl/invisible 0 96 0 0.5 -0.5 0 0 0
( 32 -80 -112 ) ( 32 -160 -112 ) ( 32 -80 -184 ) mtrl/invisible 96 96 180 0.5 0.5 0 0 0
}
// brush 4
{
( 224 -112 -112 ) ( 224 -32 -112 ) ( 128 -112 -112 ) mtrl/turf-disco 64 64 0 0.5 -0.5 0 0 0
( 224 -152 -168 ) ( 128 -152 -168 ) ( 224 -152 -96 ) mtrl/invisible 64 64 0 0.5 -0.5 0 0 0
( 224 -168 -168 ) ( 224 -168 -96 ) ( 224 -88 -168 ) mtrl/invisible 80 64 180 0.5 0.5 0 0 0
( 128 -56 -96 ) ( 224 -56 -96 ) ( 128 -136 -96 ) mtrl/turf-disco 64 112 0 0.5 -0.5 0 0 0
( 128 -72 -96 ) ( 128 -72 -168 ) ( 224 -72 -96 ) mtrl/invisible 64 64 0 0.5 -0.5 0 0 0
( 128 -80 -96 ) ( 128 -160 -96 ) ( 128 -80 -168 ) mtrl/invisible 96 64 180 0.5 0.5 0 0 0
}
// brush 5
{
( 320 -112 -96 ) ( 320 -32 -96 ) ( 224 -112 -96 ) mtrl/turf-disco 128 64 0 0.5 -0.5 0 0 0
( 320 -152 -152 ) ( 224 -152 -152 ) ( 320 -152 -80 ) mtrl/invisible 0 32 0 0.5 -0.5 0 0 0
( 320 -168 -152 ) ( 320 -168 -80 ) ( 320 -88 -152 ) mtrl/invisible 80 32 180 0.5 0.5 0 0 0
( 224 -56 -80 ) ( 320 -56 -80 ) ( 224 -136 -80 ) mtrl/turf-disco 128 112 0 0.5 -0.5 0 0 0
( 224 -72 -80 ) ( 224 -72 -152 ) ( 320 -72 -80 ) mtrl/invisible 0 32 0 0.5 -0.5 0 0 0
( 224 -80 -80 ) ( 224 -160 -80 ) ( 224 -80 -152 ) mtrl/invisible 96 32 180 0.5 0.5 0 0 0
}
// brush 6
{
( 32 -112 -112 ) ( -64 -192 -112 ) ( -64 -112 -112 ) mtrl/turf-disco 128 128 0 -0.5 0.5 0 0 0
( -64 -72 -128 ) ( 32 -72 -56 ) ( -64 -72 -56 ) mtrl/invisible 0 0 0 -0.5 0.5 0 0 0
( -64 -136 -56 ) ( -64 -56 -128 ) ( -64 -56 -56 ) mtrl/invisible 16 0 0 0.5 0.5 0 0 0
( 32 -88 -128 ) ( -64 -168 -128 ) ( 32 -168 -128 ) mtrl/turf-disco 128 176 0 -0.5 0.5 0 0 0
( -64 -152 -128 ) ( 32 -152 -56 ) ( 32 -152 -128 ) mtrl/invisible 0 0 0 -0.5 0.5 0 0 0
( 32 -144 -56 ) ( 32 -64 -128 ) ( 32 -144 -128 ) mtrl/invisible 32 0 0 0.5 0.5 0 0 0
}
// brush 7
{
( -64 -112 -128 ) ( -160 -192 -128 ) ( -160 -112 -128 ) mtrl/turf-disco 192 128 0 -0.5 0.5 0 0 0
( -160 -72 -144 ) ( -64 -72 -72 ) ( -160 -72 -72 ) mtrl/invisible 64 96 0 -0.5 0.5 0 0 0
( -160 -136 -72 ) ( -160 -56 -144 ) ( -160 -56 -72 ) mtrl/invisible 16 96 0 0.5 0.5 0 0 0
( -64 -88 -144 ) ( -160 -168 -144 ) ( -64 -168 -144 ) mtrl/turf-disco 192 176 0 -0.5 0.5 0 0 0
( -160 -152 -144 ) ( -64 -152 -72 ) ( -64 -152 -144 ) mtrl/invisible 64 96 0 -0.5 0.5 0 0 0
( -64 -144 -72 ) ( -64 -64 -144 ) ( -64 -144 -144 ) mtrl/invisible 32 96 0 0.5 0.5 0 0 0
}
// brush 8
{
( -160 -112 -144 ) ( -256 -192 -144 ) ( -256 -112 -144 ) mtrl/turf-disco 0 128 0 -0.5 0.5 0 0 0
( -256 -72 -160 ) ( -160 -72 -88 ) ( -256 -72 -88 ) mtrl/invisible 0 64 0 -0.5 0.5 0 0 0
( -256 -136 -88 ) ( -256 -56 -160 ) ( -256 -56 -88 ) mtrl/invisible 16 64 0 0.5 0.5 0 0 0
( -160 -88 -160 ) ( -256 -168 -160 ) ( -160 -168 -160 ) mtrl/turf-disco 0 176 0 -0.5 0.5 0 0 0
( -256 -152 -160 ) ( -160 -152 -88 ) ( -160 -152 -160 ) mtrl/invisible 0 64 0 -0.5 0.5 0 0 0
( -160 -144 -88 ) ( -160 -64 -160 ) ( -160 -144 -160 ) mtrl/invisible 32 64 0 0.5 0.5 0 0 0
}
// brush 9
{
( 32 -192 -192 ) ( -64 -112 -192 ) ( -64 -192 -192 ) mtrl/turf-disco 128 224 180 0.5 0.5 0 0 0
( -64 -232 -176 ) ( 32 -232 -248 ) ( -64 -232 -248 ) mtrl/invisible 0 96 180 0.5 0.5 0 0 0
( -64 -168 -248 ) ( -64 -248 -176 ) ( -64 -248 -248 ) mtrl/invisible 48 96 180 0.5 0.5 0 0 0
( 32 -216 -176 ) ( -64 -136 -176 ) ( 32 -136 -176 ) mtrl/turf-disco 128 16 180 0.5 0.5 0 0 0
( -64 -152 -176 ) ( 32 -152 -248 ) ( 32 -152 -176 ) mtrl/invisible 0 96 180 0.5 0.5 0 0 0
( 32 -160 -248 ) ( 32 -240 -176 ) ( 32 -160 -176 ) mtrl/invisible 64 96 180 0.5 0.5 0 0 0
}
// brush 10
{
( -64 -192 -176 ) ( -160 -112 -176 ) ( -160 -192 -176 ) mtrl/turf-disco 192 224 180 0.5 0.5 0 0 0
( -160 -232 -160 ) ( -64 -232 -232 ) ( -160 -232 -232 ) mtrl/invisible 64 64 180 0.5 0.5 0 0 0
( -160 -168 -232 ) ( -160 -248 -160 ) ( -160 -248 -232 ) mtrl/invisible 48 64 180 0.5 0.5 0 0 0
( -64 -216 -160 ) ( -160 -136 -160 ) ( -64 -136 -160 ) mtrl/turf-disco 192 16 180 0.5 0.5 0 0 0
( -160 -152 -160 ) ( -64 -152 -232 ) ( -64 -152 -160 ) mtrl/invisible 64 64 180 0.5 0.5 0 0 0
( -64 -160 -232 ) ( -64 -240 -160 ) ( -64 -160 -160 ) mtrl/invisible 64 64 180 0.5 0.5 0 0 0
}
// brush 11
{
( -160 -192 -160 ) ( -256 -112 -160 ) ( -256 -192 -160 ) mtrl/turf-disco 0 224 180 0.5 0.5 0 0 0
( -256 -232 -144 ) ( -160 -232 -216 ) ( -256 -232 -216 ) mtrl/invisible 0 32 180 0.5 0.5 0 0 0
( -256 -168 -216 ) ( -256 -248 -144 ) ( -256 -248 -216 ) mtrl/invisible 48 32 180 0.5 0.5 0 0 0
( -160 -216 -144 ) ( -256 -136 -144 ) ( -160 -136 -144 ) mtrl/turf-disco 0 16 180 0.5 0.5 0 0 0
( -256 -152 -144 ) ( -160 -152 -216 ) ( -160 -152 -144 ) mtrl/invisible 0 32 180 0.5 0.5 0 0 0
( -160 -160 -216 ) ( -160 -240 -144 ) ( -160 -160 -144 ) mtrl/invisible 64 32 180 0.5 0.5 0 0 0
}
// brush 12
{
( 128 -192 -208 ) ( 32 -112 -208 ) ( 32 -192 -208 ) mtrl/turf-disco 64 224 180 0.5 0.5 0 0 0
( 32 -232 -192 ) ( 128 -232 -264 ) ( 32 -232 -264 ) mtrl/invisible 64 0 180 0.5 0.5 0 0 0
( 32 -168 -264 ) ( 32 -248 -192 ) ( 32 -248 -264 ) mtrl/invisible 48 0 180 0.5 0.5 0 0 0
( 128 -216 -192 ) ( 32 -136 -192 ) ( 128 -136 -192 ) mtrl/turf-disco 64 16 180 0.5 0.5 0 0 0
( 32 -152 -192 ) ( 128 -152 -264 ) ( 128 -152 -192 ) mtrl/invisible 64 0 180 0.5 0.5 0 0 0
( 1208 -160 -264 ) ( 1208 -240 -192 ) ( 1208 -160 -192 ) mtrl/invisible 64 0 180 0.5 0.5 0 0 0
}
// brush 13
{
( 1216 -112 -208 ) ( 1120 -32 -208 ) ( 1120 -112 -208 ) mtrl/turf-disco 192 64 180 0.5 0.5 0 0 0
( 1120 -152 -192 ) ( 1216 -152 -264 ) ( 1120 -152 -264 ) mtrl/invisible 64 0 180 0.5 0.5 0 0 0
( 1120 -88 -264 ) ( 1120 -168 -192 ) ( 1120 -168 -264 ) mtrl/invisible 80 0 180 0.5 0.5 0 0 0
( 1216 -136 -192 ) ( 1120 -56 -192 ) ( 1216 -56 -192 ) mtrl/turf-disco 192 112 180 0.5 0.5 0 0 0
( 1120 -72 -192 ) ( 1216 -72 -264 ) ( 1216 -72 -192 ) mtrl/invisible 64 0 180 0.5 0.5 0 0 0
( 1208 -120 -264 ) ( 1208 -200 -192 ) ( 1208 -120 -192 ) mtrl/invisible 16 0 180 0.5 0.5 0 0 0
}
// brush 14
{
( 1160 32 -152 ) ( 1064 112 -152 ) ( 1064 32 -152 ) mtrl/turf-disco 80 32 180 0.5 0.5 0 0 0
( 1064 -8 -136 ) ( 1160 -8 -208 ) ( 1064 -8 -208 ) mtrl/turf-disco 208 16 180 0.5 0.5 0 0 0
( 936 8 -208 ) ( 936 -72 -136 ) ( 936 -72 -208 ) mtrl/turf-disco 16 16 180 0.5 0.5 0 0 0
( 1160 8 -136 ) ( 1064 88 -136 ) ( 1160 88 -136 ) mtrl/turf-disco 80 80 180 0.5 0.5 0 0 0
( 1072 184 -136 ) ( 1168 184 -208 ) ( 1168 184 -136 ) mtrl/turf-disco 224 16 180 0.5 0.5 0 0 0
( 1256 8 -208 ) ( 1256 -72 -136 ) ( 1256 8 -136 ) mtrl/turf-disco 16 16 180 0.5 0.5 0 0 0
}
// brush 15
{
( 1240 160 -136 ) ( 1240 72 -136 ) ( 1112 160 -136 ) mtrl/goal 32 48 0 0.5 0.5 0 0 0
( 1264 136 -128 ) ( 1136 136 -128 ) ( 1264 136 -144 ) mtrl/invisible 112 16 0 0.5 0.5 0 0 0
( 1248 144 -128 ) ( 1248 144 -144 ) ( 1248 56 -128 ) mtrl/invisible 112 16 0 0.5 0.5 0 0 0
( 1144 64 -144 ) ( 1272 64 -144 ) ( 1144 152 -144 ) mtrl/invisible 96 32 0 0.5 0.5 0 0 0
( 1144 40 -144 ) ( 1144 40 -128 ) ( 1272 40 -144 ) mtrl/invisible 96 16 0 0.5 0.5 0 0 0
( 1152 56 -144 ) ( 1152 144 -144 ) ( 1152 56 -128 ) mtrl/invisible 112 16 0 0.5 0.5 0 0 0
}
// brush 16
{
( 1144 160 -136 ) ( 1144 72 -136 ) ( 1016 160 -136 ) mtrl/goal 224 48 0 0.5 0.5 0 0 0
( 1168 136 -128 ) ( 1040 136 -128 ) ( 1168 136 -144 ) mtrl/invisible 48 16 0 0.5 0.5 0 0 0
( 1152 144 -128 ) ( 1152 144 -144 ) ( 1152 56 -128 ) mtrl/invisible 112 16 0 0.5 0.5 0 0 0
( 1048 64 -144 ) ( 1176 64 -144 ) ( 1048 152 -144 ) mtrl/invisible 32 32 0 0.5 0.5 0 0 0
( 1048 40 -144 ) ( 1048 40 -128 ) ( 1176 40 -144 ) mtrl/invisible 32 16 0 0.5 0.5 0 0 0
( 1056 56 -144 ) ( 1056 144 -144 ) ( 1056 56 -128 ) mtrl/invisible 112 16 0 0.5 0.5 0 0 0
}
// brush 17
{
( 1048 160 -136 ) ( 1048 72 -136 ) ( 920 160 -136 ) mtrl/goal 160 48 0 0.5 0.5 0 0 0
( 1072 136 -128 ) ( 944 136 -128 ) ( 1072 136 -144 ) mtrl/invisible 112 16 0 0.5 0.5 0 0 0
( 1056 144 -128 ) ( 1056 144 -144 ) ( 1056 56 -128 ) mtrl/invisible 112 16 0 0.5 0.5 0 0 0
( 952 64 -144 ) ( 1080 64 -144 ) ( 952 152 -144 ) mtrl/invisible 96 32 0 0.5 0.5 0 0 0
( 952 40 -144 ) ( 952 40 -128 ) ( 1080 40 -144 ) mtrl/invisible 96 16 0 0.5 0.5 0 0 0
( 960 56 -144 ) ( 960 144 -144 ) ( 960 56 -128 ) mtrl/invisible 112 16 0 0.5 0.5 0 0 0
}
// brush 18
{
( 1472 -80 65536 ) ( 1472 -256 65536 ) ( 1328 -80 65536 ) mtrl/turf-disco 112 0 0 0.5 0.5 0 0 0
( 1496 240 65536 ) ( 1352 240 65536 ) ( 1496 240 -112 ) mtrl/turf-disco 64 0 0 0.5 0.5 0 0 0
( 1296 -152 65536 ) ( 1296 -152 -112 ) ( 1296 -328 65536 ) mtrl/turf-disco 144 0 0 0.5 0.5 0 0 0
( 1328 -24 -304 ) ( 1472 -24 -304 ) ( 1328 152 -304 ) mtrl/turf-disco 112 208 0 0.5 0.5 0 0 0
( 1328 -256 -112 ) ( 1328 -256 65536 ) ( 1472 -256 -112 ) mtrl/turf-disco 112 0 0 0.5 0.5 0 0 0
( 1264 -264 -112 ) ( 1264 -88 -112 ) ( 1264 -264 65536 ) mtrl/turf-disco 16 0 0 0.5 0.5 0 0 0
}
}
// entity 1
{
"classname" "info_player_start"
"origin" "80.000000 -32.000000 -24.000000"
"angles" "-0.000019 -179.999985 179.999985"
}
// entity 2
{
"classname" "info_player_deathmatch"
"origin" "1008.000000 88.000000 -112.000000"
}
// entity 3
{
"classname" "info_player_deathmatch"
"origin" "1104.000000 88.000000 -112.000000"
}
// entity 4
{
"classname" "info_player_deathmatch"
"origin" "1200.000000 88.000000 -112.000000"
}
// entity 5
{
"classname" "target_position"
"origin" "1240.000000 -336.000000 120.000000"
"angles" "0.000010 -179.999985 90.000008"
"targetShot" "t1"
}
// entity 6
{
"classname" "info_player_intermission"
"origin" "-208.000000 -136.000000 80.000000"
"targetShot" "t1"
}
Binary file added set-Igroman's levels/map-Igroman's levels/4.sol
Binary file not shown.
Loading